HOME » 入会のご案内 » 出資のしくみ
事故見舞金(2024年度 中央競馬馬主相互会『事故見舞金関係規定集』より抜粋)
中央競馬馬主相互会より見舞金・抹消給付金・付加金が支給されます。 見舞金・抹消給付金・付加金については、支給の都度クラブでお預かりし、出資馬の引退精算分配時にその総額を出資口数に応じて配当いたします。
事故番号 | 事 故 の 種 類 | 見舞金の額 |
---|---|---|
1 | 競走中の事故により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 6,850,000円 |
2 | 調教中または輸送中の事故により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 6,700,000円 |
3 | 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 6,500,000円 |
4 | 調教中または輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 6,350,000円 |
5 | 競走中の事故により事故発生の日から1年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 4,100,000円 |
6 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から1年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,950,000円 |
7 | 競走中の事故により事故発生の日から9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,800,000円 |
8 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,650,000円 |
9 | 競走中の事故により事故発生の日から6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,300,000円 |
10 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,150,000円 |
11 | 競走中の事故により事故発生の日から3ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,650,000円 |
12 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から3ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,500,000円 |
13 | 競馬会の施設内において疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡した場合、またはそれらにより死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 6,600,000円 |
17 | 競馬会の施設内において発生した腱炎(屈腱炎を除く)、関節炎、蹄病、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、跛行により、ひき続き6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 | 1,900,000円 (未出走馬には支給しない) |
18 | 競馬会の施設内において発生した屈腱炎、蹄腱炎、胸膜炎、変位疝により9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 |
3,550,000円 |
※第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷または腱断裂をいう。
(1)抹消給付金については出走の有無および回数により、抹消給付金付加金については抹消時期により支給金額が異なります。
(2)抹消給付金および付加金について、下記①②③のいずれかに該当する場合は支給を受けることはできません。
①直近の競走馬登録を受けている間に競馬会の厩舎に入厩していた日数が60日未満の場合(ただし、見舞金5号から12号までまたは18号のいずれかを受給し、その休養加療期間中に競走馬登録を抹消する場合を除く)
②過去に抹消給付金または付加金を受給したことがある場合
③見舞金1号から4号までまたは13号から15号までのいずれかを受給する場合
※2019年9月7日以降に「出走」した競走でタイムオーバーとなった場合には「出走」とはみなされません。